学問・科学・医学
解剖学講義、実験、天文学者、医師。知の営みそのものを主題化した、啓蒙と近代の絵画。
代表作9点
| 作者 | 作品 | 制作年 | 所蔵 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| レンブラント | テュルプ博士の解剖学講義 | 1632 | マウリッツハイス美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| フェルメール | 天文学者 | 1668 | ルーヴル美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| フェルメール | 地理学者 | 1669 | シュテーデル美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| ジョゼフ・ライト・オブ・ダービー | 太陽系儀の講義 | 1766 | ダービー博物館・美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| ジョゼフ・ライト・オブ・ダービー | 空気ポンプの実験 | 1768 | ロンドン・ナショナル・ギャラリー | Wikipedia(検索)Commons |
| ダヴィッド | ラヴォワジエ夫妻の肖像 | 1788 | メトロポリタン美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| ゴヤ | アリエタ医師と自画像 | 1820 | ミネアポリス美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| トマス・イーキンス | グロス・クリニック | 1875 | フィラデルフィア美術館 | Wikipedia(検索)Commons |
| ルーク・フィルデス | 医師 | 1891 | テート・ブリテン | Wikipedia(検索)Commons |
凡例
- 年代は制作年(推定は「頃」)、所蔵は主要なもの。連作や複数ヴァージョンがある作品は代表的な所蔵先を記した。
- (検索)の付いたものは、日本語版Wikipediaの検索結果を開きます。
- 「Commons」はWikimedia Commonsの画像検索を開きます。